Transparence des prix et devis, modalités de règlements.
Nous prenons le temps de détailler nos chiffrages pour faciliter à nos clients la compréhension des travaux effectués chez eux,
Nous nous rendons disponible et à l'écoute avant, pendant et après nos interventions.
Notre but étant d'avoir une relation durable en prolongeant la vie de votre toit.
Au fur et à mesure nous essayerons de completer cette page pour vous aider, en indiquant les fourchettes de tarifs de nos prestations de bases.
Nous pouvons également dans certain cas, échelonner les règlements si besoin en 2/3 ou 10 fois.
Nos recherches de fuites payantes, sont à regler au resultat c'est à dire à 30 jours pour que vous soyez sereins.
Nous ne majorons pas nos interventions en weekend.
N'hésitez pas à nous consulter pour connaitre les possibilités de règlements.
Approvisionnement du matériel et déplacement | 0km | 20 km | 0 |
---|---|---|---|
Déplacement supérieur à 20 km | 49€ | ||
Mise en place d'échelles de toit, Translations, mise en sécurité | 90€ | ||
Port des équipements individuels de sécurité " cordes" | Inclus | ||
niveau risque 2 | ( forte pente, hauteur supérieur à 8m) | 110€ | |
Travail en tension/rappel/ accès difficiles | risque élevé | sur devis | |
Travail nacelle sur VL | à partir de | et par jour | 500€ |
Forfait réparation fuite déplacement inclus | comprenant max 2x 2 h de main d'oeuvre , compris petite fourniture de matériaux en mesures conservatoires type résine, plomb, zinc, mastic ( au delà remise d'un devis gratuit avec rapport photo) | forfait tout inclus | 250€ |
Entretien annuel maison individuelle type 1 | incluant forfait réparation | à partir de | 200€ |
Entretien préventif bâtiments industriels | incluant forfait réparation | à partir de | 500€ |
Entretien curatif maison ou bâtiment ind | avec traitement | à partir de | 500 € |
Repliement, nettoyage du chantier, évacuation des déchets, repli du matériel, procédure de fin de chantier et constat de réception de travaux | entre | 50€ et | 150 € |
Rapport photographique | gratuit | ||
Recherche de fuite fumigène | par bâtiment | 500 € | |
Recherche de fuite fluorescéine | prévoir 1 demie à 1 journée | entre 200 et | 500 € |
Création chevêtre vélux | selon taille, accès et support | à partir de 200 e | |
Pose de velux | selon taille, modèle, accès et support | à partir de 250€ | |
Pied de cheminé plomb zinc | selon taille et accès | à partir | 300€ |
Pied de cheminée en résine ( type triflex) | selon taille | min 120 max 300€ | |
Pose de chapeaux chinois | unité,selon accès et diamètre | de 30 à | 200€ |
Pose de sortie de cheminé extracteur sebicape beton | selon accès et dimension | entre 300 | €500,00 |
Raccordement de chaudière sur la sortie de toit cheminée | main d'oeuvre uniquement) | selon accès | min 250 max400 € |
Réparation résines spécifiques | au ML (ou forfait 10 patch) | 80€ | |
Pose de gouttières zinc 0.25 DEV | au ML | à partir de ( selon accès) | 70€ |
Pose de gouttières zinc 0.33 dév | au ML | à partir de | 90€ |
Pose de gouttières PVC 0.25 | au ml | à partir de | €55,00 |
Pose de gouttières PVC 0.33 | au ml | à partir de | €70,00 |
Descentes zinc 0.80 | au ml | 90 € | |
Descente zinc 100 | au ml | 100€ | |
Descente PVC 0.80 | au ml | 80 € | |
Descente PVC 100 | au ml | 90 € | |
Dauphin fonte 100 diam | au ml | 130€ | |
Tuyau fonte 0.80 | au ml | 30€ | |
Tuyau fonte 100 | au ml | 45€ | |
Enlèvement antenne,objets risquant de tomber au sol | à partir (de selon accès, cordes,nacelle..) | l'intervention | 300€ |
Crête de coq | Au ml selon accès | 55 à | 110 € |
Faîtières demie rondes simle scellées | au ml | selon accès à partir de | 100€ |
Arêtiers, rives | au ml | à partir de | min 90 max 150€ |
Habillage zinc muret, appuis de fenêtres.. | à partir de | au ML | 110€ |
Remplacement couvres joints | au ml | à partir de | 35€ |
Façonnage et pose de noue zinc | au ml dev 50 ep 80 comprenant volige, clous soudure. | à partir de | 150€ |
Remplacement skydome | 80*80 | 600€ | |
120*120 | 700€ | ||
Bâchage inférieur à 20 m² | au m² | 20€ | |
supérieur à 20m² | au m² | 10€ | |
Solin ciment sans bande zinc | au ml | 30€ | |
solin ciment avec bande de zinc et plomb | au ml | selon ep plomb | à partir de 90€ |
bande de zinc et plomb avec joint mastic | ml | selon ep plomb | à partie de 70 € |
Commentaires
Commentaires
cheikh ahmedou
bureaux
modulaires sur une dalle en béton armé au profit du service APPROS GUELB.
cheikh ahmedou
bureaux
modulaires sur une dalle en béton armé au profit du service APPROS GUELB.